Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: COMESH
Numer modelu: AIL250212
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr
Cena: USD2.0~USD8.0
Szczegóły pakowania: Pudło ze sklejki
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 m miesięcznie
| słowa kluczowe: | przenośnik taśmowy z siatki drucianej | Nazwa produkcji: | Paski przenośne | Skok łańcucha: | 5 mm do 15 mm | Skok spiralny: | 2,4 mm do 100 mm | Skok spirali: | 2,8 mm do 40 mm. | Powierzchnia: | jasne srebro | Szerokość: | 0,3 mm do 1,5 mm | Obróbka krawędzi: | Polerowanie | Wnioski: | Klasa spożywcza | 
| słowa kluczowe: | przenośnik taśmowy z siatki drucianej | 
| Nazwa produkcji: | Paski przenośne | 
| Skok łańcucha: | 5 mm do 15 mm | 
| Skok spiralny: | 2,4 mm do 100 mm | 
| Skok spirali: | 2,8 mm do 40 mm. | 
| Powierzchnia: | jasne srebro | 
| Szerokość: | 0,3 mm do 1,5 mm | 
| Obróbka krawędzi: | Polerowanie | 
| Wnioski: | Klasa spożywcza | 
Zastosowany rozmiar Metal Wire Mesh drabinka taśmy przenośnej
Opis pasów przenośnych
Specyfikacja pasów przenośnych
| Specyfikacje taśm transportowych | ||||
| Pozycja | Średnica drutu | Głupota | Obszar otwarty | Rodzaj krawędzi | 
| (mm) | (mm) | (%) | ||
| FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Samotny | 
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Jednorazowe/podwójne | 
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C | 
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Jednorazowy/w kształcie C | 
| FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C | 
| FFCB-12 | 1.83 | 12 | 81 | Samotny | 
| FFCB-13 | 1.83 | 12.7 | 82 | Jednorazowy/w kształcie C | 
| FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Jednorazowy/w kształcie C | 
| FFCB-15 | 2.35 | 12.7 | 78 | Jednorazowy/w kształcie C | 
| FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Samotny | 
| FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Jednorazowy/w kształcie C | 
| Uwaga: Specyfikacja niestandardowa jest dostępna, jeśli nie można znaleźć odpowiedniego rozmiaru. | ||||

Korzyści z taśm przenośnych
Unikalne cechy taśm przenośnych Flat-Flex oferują liczne korzyści, które zwiększają wydajność, pomagają ograniczyć koszty i
poprawa ogólnej jakości produktu, w tym:
* Największa dostępna część powierzchni otwartej siatki - do 86%
* Łatwy do czyszczenia, czysty w miejscu
* Bezpoślizgowy, napęd pozytywny
* Bardzo niska masa pasa
* Wręby końcowe o najmniejszej średnicy i wręby napędowe
* Pozytywny napęd dla dokładnego śledzenia
* Akceptacja USDA
Zastosowanie pasów przenośnych
* Trwałe, długie życie
