Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: COMESH
Numer modelu: AIL250212
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr
Cena: USD2.0~USD8.0
Szczegóły pakowania: Pudło ze sklejki
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 m miesięcznie
słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Skok spiralny: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
Polerowanie |
Wnioski: |
Klasa spożywcza |
słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Skok spiralny: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
Polerowanie |
Wnioski: |
Klasa spożywcza |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Słowa kluczowe | Drutowa taśma przenośnikowa |
Nazwa produkcji | Drutowe taśmy przenośnikowe |
Skok łańcucha | 5mm do 15mm |
Skok spirali | 2.4mm do 100mm |
Skok spiral | 2.8mm do 40mm |
Powierzchnia | Jasne srebro |
Szerokość | 0.3mm do 1.5mm |
Obróbka krawędzi | Polerowanie |
Zastosowania | Przeznaczone do kontaktu z żywnością |
Nasze drutowe taśmy przenośnikowe ze stali nierdzewnej oferują doskonałą wydajność przenoszenia z właściwościami zapobiegającymi pękaniu i utlenianiu, wysoką odpornością na rozszerzalność cieplną, jednolitymi otworami siatki i stabilną pracą bez ugięcia.
Nazwa | Taśma przenośnikowa ze stali nierdzewnej |
---|---|
Materiał | Drut SS304, drut SS316 |
Średnica drutu | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm |
Rozpiętość (odstęp) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm |
Skok spirali | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm |
Szerokość rolki | 20cm, 48cm, 50cm |
Specyfikacje niestandardowe dostępne na życzenie.
Pozycja | Średnica drutu (mm) | Skok (mm) | Powierzchnia otwarta (%) | Typ krawędzi |
---|---|---|---|---|
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Pojedyncza |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Pojedyncza/podwójna |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Pojedyncza/podwójna/w kształcie C |
FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Pojedyncza/w kształcie C |
Dodatkowe specyfikacje dostępne na życzenie.
Nasze drutowe taśmy przenośnikowe są szeroko stosowane w różnych branżach, w tym: