Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: COMESH
Numer modelu: AIL250212
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr
Cena: USD2.0~USD8.0
Szczegóły pakowania: Pudło ze sklejki
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 m miesięcznie
słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Skok spiralny: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
Polerowanie |
Wnioski: |
Klasa spożywcza |
słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Skok spiralny: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
Polerowanie |
Wnioski: |
Klasa spożywcza |
Kluczowe słowa | Taśmy przenośnikowe sieci drukowanej |
Nazwa produkcji | Przesyłki przenośne |
Dźwig łańcuchowy | 5 mm do 15 mm |
Ściganie spiralne | 20,4 mm do 100 mm |
"Pitch Of Spirals" | 20,8 mm do 40 mm |
Powierzchnia | Srebro błyszczące |
Szerokość | 00,3 mm do 1,5 mm |
Leczenie krawędzi | Polerowanie |
Wnioski | Wartość żywności |
Elastyczny taśma przenośna z stalowej stali nierdzewnej metalowej rzemiosła drabinki pręty drutowej siatki przemysłowej jest prostym i ekonomicznym taśmą prątową.co czyni go idealnym do zastosowań w przemyśle spożywczym, takich jak frytki., drenaż, gotowanie, chłodzenie i powłoki.
Nazwa | pas przenośny ze stali nierdzewnej |
---|---|
Materiał | Drut SS304, drut SS 316 |
Średnica drutu | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm |
Rozpiętość (przestrzeni) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm |
Wyrzut spiralny | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm |
Rozwinąć szeroko | 20cm, 48cm, 50cm. |
Pozycja | Średnica drutu (mm) | Odległość (mm) | Powierzchnia otwarta (%) | Rodzaj krawędzi |
---|---|---|---|---|
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Samotny |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C |
FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Jednorazowy/C-kształt |
Nasze taśmy przenośnikowe z siecią drukowaną są szeroko stosowane w: