Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Hebei
Nombre de la marca: comesh
Certificación: FDA
Número de modelo: Zora250217
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD25~
Detalles de empaquetado: caja de madera 190cm*165cm*70cm
Tiempo de entrega: 25 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10 piezas 20 días
| Nombre del producto: | Refrigerador para postres de acero inoxidable | Palabra clave: | Trolley con porta bandejas | Material común: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Aplicación: | Hornos de panadería, equipo de comida, restaurante Café Hotel Club | adavantage: | Vida útil más larga, calidad alimentaria, alta resistencia, resistente al calor, no corrosivo, funci | Características: | Sostenible y abastecido | Tamaño de la bandeja: | Personalizar el tamaño de la bandeja de acuerdo con el tamaño del carrito | Las capas: | 12,16,18,20,32 Capas | espesor del material: | 0.8 mm,1.0 mm,1.2 mm,2.0 mm | Tamaño de la rueda: | 5 pulgadas | filas: | Fila simple, fila doble | Cargar los portes: | 300kg, 400Kg, 500kg | Tratamiento de la superficie: | el pulido | Técnica: | soldadura | 
| Nombre del producto: | Refrigerador para postres de acero inoxidable | 
| Palabra clave: | Trolley con porta bandejas | 
| Material común: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 
| Aplicación: | Hornos de panadería, equipo de comida, restaurante Café Hotel Club | 
| adavantage: | Vida útil más larga, calidad alimentaria, alta resistencia, resistente al calor, no corrosivo, funci | 
| Características: | Sostenible y abastecido | 
| Tamaño de la bandeja: | Personalizar el tamaño de la bandeja de acuerdo con el tamaño del carrito | 
| Las capas: | 12,16,18,20,32 Capas | 
| espesor del material: | 0.8 mm,1.0 mm,1.2 mm,2.0 mm | 
| Tamaño de la rueda: | 5 pulgadas | 
| filas: | Fila simple, fila doble | 
| Cargar los portes: | 300kg, 400Kg, 500kg | 
| Tratamiento de la superficie: | el pulido | 
| Técnica: | soldadura | 
 
         
         
         
         
    El Carro de Bandejas de Panadería está construido con acero inoxidable o aleación de aluminio de grado alimenticio, disponible en varios diseños y configuraciones de capas. Diseñado para combinarse con diferentes placas de horneado, sirve como una herramienta esencial para las operaciones de horneado profesional.
| Opciones de Material | 304S/S, 430S/S, 201S/S, Aluminio | 
|---|---|
| Espesor del Material | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 2.0 mm | 
| Opciones de Capas Estándar | 12, 16, 18, 20, 32 Capas | 
| Configuración | Fila Simple o Fila Doble | 
| Capacidad de Carga | 300 kg, 400 kg, 500 kg | 
| Tamaño de la Rueda | 5 Pulgadas | 
| Tratamiento de Superficie | Pulido | 
| Técnica de Construcción | Soldadura | 
| Configuración | Dimensiones (An×Pr×Al) | 
|---|---|
| Fila Simple 12 Capas | 470×620×1475mm | 
| Fila Doble 12 Capas | 920×620×1475mm | 
| Fila Simple 15 Capas | 470×620×1725mm | 
| Fila Doble 15 Capas | 920×620×1725mm | 
| Fila Simple 16 Capas | 470×620×1736mm | 
| Fila Doble 16 Capas | 920×620×1725mm | 
Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.