Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
 
          Productdetails
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: COMESH
Modelnummer: andere 25021
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 meter
Prijs: USD2.0~USD8.0
Verpakking Details: Plywooddoos
Levertijd: 5 tot 8 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 miljoen per maand
| Sleutelwoorden: | Draad Mesh Conveyor Belt | Productienaam: | Draadconveyorbanden | Kettingshoogte: | 5 mm tot 15 mm | Spiraalhoogte: | 2,4 Mm aan 100 Mm | Hoogte van spiralen: | 2.8mm tot 40mm. | Oppervlakte: | helder zilver | Breedte: | 0.3 mm tot en met 1,5 mm | Bescherming van de rand: | Polieren | Toepassingen: | Voedingsmiddelen | 
| Sleutelwoorden: | Draad Mesh Conveyor Belt | 
| Productienaam: | Draadconveyorbanden | 
| Kettingshoogte: | 5 mm tot 15 mm | 
| Spiraalhoogte: | 2,4 Mm aan 100 Mm | 
| Hoogte van spiralen: | 2.8mm tot 40mm. | 
| Oppervlakte: | helder zilver | 
| Breedte: | 0.3 mm tot en met 1,5 mm | 
| Bescherming van de rand: | Polieren | 
| Toepassingen: | Voedingsmiddelen | 
| Attribuut | Waarde | 
|---|---|
| Sleutelwoorden | Gaas Transportband | 
| Productnaam | Draad Transportbanden | 
| Ketting Pitch | 5mm tot 15mm | 
| Spiraal Pitch | 2.4 mm tot 100 mm | 
| Pitch van Spiralen | 2.8mm tot 40mm | 
| Oppervlak | Helder Zilver | 
| Breedte | 0.3 mm tot 1.5 mm | 
| Randbehandeling | Polijsten | 
| Toepassingen | Food Grade | 
Ladderband: het wordt ook wel chocolade transportband genoemd, die wordt gemaakt door gebogen roestvrijstalen draden te monteren. Dit innovatieve ontwerp gaat aanzienlijk langer mee dan andere flexibele banden:
| Naam | roestvrijstalen transportband | |
|---|---|---|
| Materiaal | SS304 draad, SS 316 draad | |
| Draaddiameter | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm | |
| Span (ruimte) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm | |
| Spiraal pitch | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm | |
| Rol breed | 20cm, 48cm, 50cm | |
We kunnen het maken als de klant het aanpast
| Item | Draaddiameter (mm) | Pitch (mm) | Open oppervlak (%) | Randtype | 
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Enkel | 
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Enkel/dubbel | 
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Enkel/dubbel/C-vorm | 
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Enkel/C-vorm | 
| FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Enkel/dubbel/C-vorm | 
| FFCB-12 | 1.83 | 12 | 81 | Enkel | 
| FFCB-13 | 1.83 | 12.7 | 82 | Enkel/C-vorm | 
| FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Enkel/C-vorm | 
| FFCB-15 | 2.35 | 12.7 | 78 | Enkel/C-vorm | 
| FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Enkel | 
| FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Enkel/C-vorm | 
Opmerking: Aangepaste specificaties zijn beschikbaar als u de geschikte maat niet kunt vinden.
 
    Veel gebruikt in veel automatische glasbewerking; petrochemische vezels; voedingsindustrie; glasvezel; elektrische oven; oven; machines; poedermetallurgie; reiniging; refluxlassen; metaalwarmtebehandeling en droogoven etc.
 
    