Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: COMESH
Nomor model: AIL250212
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 meter
Harga: USD2.0~USD8.0
Kemasan rincian: Kotak Kayu Lapis
Waktu pengiriman: 5-8 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100m per bulan
kata kunci: |
sabuk konveyor jaring kawat |
Nama produksi: |
Sabuk Konveyor Kawat |
Lapangan Rantai: |
5mm hingga 15mm |
Lapangan Spiral: |
2,4 Mm Sampai 100 Mm |
Pitch spiral: |
2.8mm hingga 40mm. |
Permukaan: |
perak cerah |
Lebar: |
0,3 mm hingga 1,5 mm |
Perawatan tepi: |
Pengelasan |
Aplikasi: |
Kelas Makanan |
kata kunci: |
sabuk konveyor jaring kawat |
Nama produksi: |
Sabuk Konveyor Kawat |
Lapangan Rantai: |
5mm hingga 15mm |
Lapangan Spiral: |
2,4 Mm Sampai 100 Mm |
Pitch spiral: |
2.8mm hingga 40mm. |
Permukaan: |
perak cerah |
Lebar: |
0,3 mm hingga 1,5 mm |
Perawatan tepi: |
Pengelasan |
Aplikasi: |
Kelas Makanan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kata Kunci | Sabuk Konveyor Kawat Jaring |
Nama Produksi | Sabuk Konveyor Kawat |
Pitch Rantai | 5mm hingga 15mm |
Pitch Spiral | 2.4 Mm Hingga 100 Mm |
Pitch Spiral | 2.8mm Hingga 40mm |
Permukaan | Perak Terang |
Lebar | 0.3 mm hingga 1.5 mm |
Perawatan Tepi | Pemolesan |
Aplikasi | Food Grade |
Sabuk tangga inovatif ini (juga dikenal sebagai sabuk konveyor cokelat) dibuat dengan merakit kawat stainless steel yang ditekuk, menawarkan daya tahan superior dibandingkan dengan sabuk gaya fleksibel tradisional.
Nama | Sabuk konveyor stainless steel |
---|---|
Material | Kawat SS304, kawat SS 316 |
Diameter kawat | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm |
Rentang (ruang) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm |
Pitch spiral | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm |
Lebar gulungan | 20cm, 48cm, 50cm |
Spesifikasi khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Item | Diameter kawat (mm) | Pitch (mm) | Area terbuka (%) | Tipe tepi |
---|---|---|---|---|
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Tunggal/ganda |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Tunggal/ganda |
FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Tunggal/ganda |
FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Tunggal/ganda |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Tunggal |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Tunggal/ganda |
FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Tunggal/ganda |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Tunggal/ganda |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Tunggal/ganda/berbentuk-C |
FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Tunggal/berbentuk-C |
FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Tunggal/ganda/berbentuk-C |
FFCB-12 | 1.83 | 12 | 81 | Tunggal |
FFCB-13 | 1.83 | 12.7 | 82 | Tunggal/berbentuk-C |
FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Tunggal/berbentuk-C |
FFCB-15 | 2.35 | 12.7 | 78 | Tunggal/berbentuk-C |
FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Tunggal |
FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Tunggal/berbentuk-C |
Banyak digunakan dalam pekerjaan kaca otomatis, serat petrokimia, industri makanan, serat kaca, tungku listrik, tungku kiln, mesin, metalurgi daya, pembersihan, pengelasan refluks, perlakuan panas logam, dan aplikasi tungku pengeringan.