Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: COMESH
Numero di modello: all250212
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 metro
Prezzo: USD2.0~USD8.0
Imballaggi particolari: Casella di compensato
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100 milioni al mese
| Parole chiave: | Cavo Mesh Conveyor Belt | Nome della produzione: | Cinture trasportatrici di filo | Passo a catena: | da 5 mm a 15 mm | Pitch a spirale: | 2,4 millimetri - 100 millimetri | Passo delle spirali: | 2.8mm - 40mm. | Superficie: | argento luminoso | Larghezza: | 0.3 mm a 1,5 mm | Trattamento del bordo: | Polizione | Applicazioni: | Grado alimentare | 
| Parole chiave: | Cavo Mesh Conveyor Belt | 
| Nome della produzione: | Cinture trasportatrici di filo | 
| Passo a catena: | da 5 mm a 15 mm | 
| Pitch a spirale: | 2,4 millimetri - 100 millimetri | 
| Passo delle spirali: | 2.8mm - 40mm. | 
| Superficie: | argento luminoso | 
| Larghezza: | 0.3 mm a 1,5 mm | 
| Trattamento del bordo: | Polizione | 
| Applicazioni: | Grado alimentare | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile (SS304/SS316) | 
| Passo catena | Da 5mm a 15mm | 
| Passo spirale | Da 2,4mm a 100mm | 
| Passo delle spirali | Da 2,8mm a 40mm | 
| Superficie | Argento brillante | 
| Larghezza | Da 0,3mm a 1,5mm | 
| Trattamento bordi | Lucidatura | 
| Applicazioni | Lavorazione alimentare | 
Il nostro nastro trasportatore a rete in filo di acciaio inossidabile è progettato specificamente per applicazioni di ricopertura del cioccolato alimentare. Il design del nastro trasportatore piatto offre una soluzione economica e leggera con eccellente durata e prestazioni.
 
  | Articolo | Diametro del filo (mm) | Passo (mm) | Area aperta (%) | Tipo di bordo | 
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Singolo/doppio | 
| FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Singolo/doppio | 
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Singolo/doppio | 
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Singolo/doppio | 
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Singolo | 
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Singolo/doppio | 
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Singolo/doppio | 
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Singolo/doppio | 
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Singolo/doppio/a forma di C | 
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Singolo/a forma di C | 
I nostri nastri trasportatori a filo sono ampiamente utilizzati in:
