Hengshui Qualified Filter Screen Co., Ltd. sales@metalconveyorbelt.com 86-318-7595879
 
          Produktdetails
Herkunftsort: Hebei
Markenname: comesh
Zertifizierung: FDA
Modellnummer: ZORA250214
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Meter
Preis: USD67.0~USD86.0
Verpackung Informationen: Holzkiste 180*120*65 cm
Lieferzeit: 20 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50meter 15 Tage
| Produktname: | Wabe Förderband für Lebensmittelkühlung und Einfrieren | Stichwort: | Wabe Förderbänder | Gemeinsames Material: | 304/316/316L Edelstahl | Drahttyp: | Rund, flach | Seitenprozess: | Schweißen mit Kette | Tragend: | 50 kg, 100 kg ...... | Anwendung: | Bäckereien, Lebensmittelausrüstung, Restaurant Cafe Hotel Club | Besonderheit: | Einzelzeile, Doppelreihe | Breite: | 200 mm bis 4000 mm, es gibt eine Begrenzung für die Laserschneidemaschine, sodass wir derzeit 4000 m | Verwirren: | Schalltätigkeit kann auf Seite oder im mittleren Teil des Förderbandes hinzugefügt werden | Stabdurchmesser: | 1-20 mm oder angepasst | Geschwindigkeit: | Einstellbar | Oberflächenbehandlung: | Polieren | Technik: | Schweißen | Farbe: | Silber | Adavantage: | Längere Lebensdauer, Lebensmittelqualität, hoher Dienst, hitzebeständig, nicht korrosive, glatte Fun | 
| Produktname: | Wabe Förderband für Lebensmittelkühlung und Einfrieren | 
| Stichwort: | Wabe Förderbänder | 
| Gemeinsames Material: | 304/316/316L Edelstahl | 
| Drahttyp: | Rund, flach | 
| Seitenprozess: | Schweißen mit Kette | 
| Tragend: | 50 kg, 100 kg ...... | 
| Anwendung: | Bäckereien, Lebensmittelausrüstung, Restaurant Cafe Hotel Club | 
| Besonderheit: | Einzelzeile, Doppelreihe | 
| Breite: | 200 mm bis 4000 mm, es gibt eine Begrenzung für die Laserschneidemaschine, sodass wir derzeit 4000 m | 
| Verwirren: | Schalltätigkeit kann auf Seite oder im mittleren Teil des Förderbandes hinzugefügt werden | 
| Stabdurchmesser: | 1-20 mm oder angepasst | 
| Geschwindigkeit: | Einstellbar | 
| Oberflächenbehandlung: | Polieren | 
| Technik: | Schweißen | 
| Farbe: | Silber | 
| Adavantage: | Längere Lebensdauer, Lebensmittelqualität, hoher Dienst, hitzebeständig, nicht korrosive, glatte Fun | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Honighalsförderband für Kühlung und Gefrieren von Lebensmitteln | 
| Gemeinsames Material | 304/316/316L Edelstahl | 
| Typ des Drahtes | Rund, flach | 
| Nebenprozess | Schweißen mit einer Kette | 
| Lastenträger | 50 kg, 100 kg (anpassbar) | 
| Anwendung | Bäckereiöfen, Speiseausrüstung, Restaurant Cafe Hotel Club | 
| Merkmal | Einzelreihen, Doppelreihen | 
| Breite | 200 mm bis 4000 mm (maximale Breite durch Laserschneidmaschine begrenzt) | 
| Schleudern | Kann auf der Seite oder in der Mitte hinzugefügt werden | 
| Durchmesser der Stange | 1-20 mm oder individuell | 
| Geschwindigkeit | Einstellbar | 
| Oberflächenbehandlung | Polstern | 
| Technik | Schweißen | 
| Farbe | Silber | 
1- Anwendungsbereich des Erzeugnisses: Flachförderung von Schnellgefrier- und Backmaschinen, Schraubförderung, Reinigung, Sterilisation, Trocknung, Kühlung, Dampfförderung und andere Glasmaschinen für Lebensmittelmaschinen,Glühen, Bäckerei, Flaschenbeförderung usw.
2- Transport verschiedener Montagelinie.
3- Lebensmittelindustrie, dehydriertes Gemüse, schnellgefrorene Lebensmittel, Netzgürtel für die Vorverarbeitung von Einzelgefrierschränken, Kettenmaschen.
4. Pulvermetallurgie, Wärmebehandlung von Metallen, Dämpfen, Sintern, Brauen, Röstung, Helligkeit, Schwarzen, Lager, VergasungVerteilerband für die Trocknungsleitung, Schaumnickel-Reduktions-Produktionslinie Mesh-Gürtel, Waschmaschine, Heber, Trockner, Trockner, Härtöfen-Gürtel und andere Beförderungsverfahren.
 
 
Bitte beachten Sie die folgende Zeichnung für die Maßbeschreibung:

| Produktbezeichnung | Edelstahl-Honeyballförderbänder für Brotproduktionssysteme | 
|---|---|
| Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder auf Wunsch | 
| Plattendicke | 0.8 mm bis 5 mm (anhand der Belastungsanforderungen anpassbar) | 
| Breite | 200 mm bis 4000 mm (begrenzt durch Laserschneidkapazität) | 
| Stützwalze | Verfügbar für zusätzliche Tragfähigkeit (empfohlen für breitere Gürtel) | 
| Material | Höchstbetriebstemperatur (°C) | 
|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 550 | 
| Galvanisierter Weichstahl | 400 | 
| Chrom-Molybdän | 700 | 
| 304 Edelstahl | 750 | 
| 316 Edelstahl | 800 | 
| 314 Edelstahl | 1120 | 
 
  
 
A: Wir sind sowohl Fabrik als auch Handelsunternehmen.
A: Bestellungen können über Alibaba oder durch unterschriebenen Vertrag abgegeben werden.
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, Western Union, Escrow, Paypal und andere Zahlungsmethoden.
A: Standardprodukte werden innerhalb von 15 Tagen nach Vertragserklärung versandt.
